產品介紹 / 大(重)型轉盤 / DRCTB 雙減速機驅動轉台
DRCTB 雙減速機驅動轉台
DRCTB 系列 雙驅動滾珠軸承轉台
應用領域:車削、磨削、銑削與鑽孔
功能:高速旋轉、高精度定位與內插運行


DRCTB 1800 | DRCTB 2500 | DRCLTB 1800 | DRCLTB 2500 | |
---|---|---|---|---|
b1 | 1800 | 2500 | 2270 | 3000 |
l1 | 2960 | 3300 | 1800 | 2500 |
l2 | – | – | 2000 | 2700 |
l3 | – | – | 335 | 335 |
l4 | – | – | 1450 | 1690 |
h1 | 1150 | 1275 | – | – |
h2 | 300 | 300 | 300 | 300 |
h3 | – | – | 1300 | 1425 |
D | 2500 | 300 | 2500 | 3000 |
系列 | 沒有手動變速箱 | 有手動變速箱 | ||
---|---|---|---|---|
DRC(L)TB 1800 | DRC(L)TB 2500 | DRC(L)TB 1800 | DRC(L)TB 2500 | |
帶有 Duo-Drive 和滾子軸承旋轉軸 DRCTB 的轉盤式旋轉滑台 | ||||
最大負載 in t | 20 | 30 | 20 | 30 |
工作台尺寸從 ø mm (D) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
最大轉速 in rpm. 1:1/1:4 (有和沒有齒輪減速換檔) | 150 | 120 | 150/37 | 120/30 |
傾斜力矩 in Nm | 122,500 | 140,000 | 122,500 | 140,000 |
切線力矩, 夾緊 in Nm | 80,000 | 140,000 | 80,000 | 140,000 |
加工力矩 in Nm 1:1/1:4 (有和沒有齒輪減速換檔) | 10,200 | 25,200 | 5200/20,800 | 13,500/52,869 |
軸向跳動精度, 在軸承直徑 in mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
徑向跳動精度, 在中心 in mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

零件精度可達 ±1”,取決於相關控制。
客戶特定需求,例如更高的負載、加工力矩或允許的質量慣性矩等,可根據要求進行定制。其他參數值可應要求提供。
我們的工作臺理論承載能力顯著更高。
經驗:決定耐用性和精度的不僅僅是額外的負載,而是與工作臺尺寸相匹配的最大可能軸承直徑。