產品介紹 / 大(重)型轉盤 / DDRCT 直驅轉台
DDRCT 直驅轉台
DDRCT 系列直驅滾子軸承轉臺
- 應用領域:車削、磨削、銑削 與 鑽孔
- 具備最大動態性能、精度與經濟效益
- 無機械傳動元件,因此無傳動損耗
- 低維護成本
- 絕對無驅動間隙
- 高系統剛性
- 動態控制與極高的定位精度
- 可實現高功率密度(來自速度的動力)
- 在寬廣的速度範圍內維持標稱扭矩
- 結構緊湊
- 具備極高的性價比


DDRCT 1400 Typ1 | DDRCT 1400 Typ2 | |
---|---|---|
b1 | 1530 | 1530 |
l1 | 2230 | 1860 |
l2 | 1650 | 1650 |
l3 | 325 | 325 |
l4 | 1150 | 1150 |
h1 | 420 | 420 |
h2 | 180 | 180 |
h3 | 1100 | 1100 |
系列 | DDRCT 1400 Type 1 | DDRCT 1400 Type 2 |
---|---|---|
帶有直接驅動和滾子軸承旋轉軸 DDRCT 的轉盤式旋轉滑台 | ||
最大負載 in t | 20 | 20 |
工作台尺寸 ø mm (D) | 1,500 – 3,000 | 1,500 – 3,000 |
軸承直徑 in mm | 1,350 | 1,350 |
最大轉速 | 250 | 60 |
驅動直徑 in mm | 1,350 | 1,350 |
傾斜力矩 in Nm | 50,000 | 50,000 |
切線力矩, 夾緊 in Nm | 30,000 | 30,000 |
加工力矩 in Nm (S1/S6) | 11,000/14,800 | 11,000/14,800 |
軸向跳動精度, 在軸承直徑 in mm | 0.015 | 0.015 |
徑向跳動精度, 在中心 in mm | 0.005 | 0.005 |
根據 VDI DGQ 3441 的重複定位精度 | ±3" | ±3" |
慣性矩 | 2,500 kg/m² | 2,500 kg/m² |
無負載加速度 | 300°/sec² | 300°/sec² |
最大負載加速度 | 200°/sec² | 200°/sec² |
